Ok, pada sesi ini, rumus yang akan kita bahas ialah rumus dasar saja, meliputi Sum, Max, Min, Average, Count, CountIF, Counta, dan Sumif.
Untuk lebih jelas fungsi dari masing-masing rumus, dapat melihat tabel di bawah ini.
Fungsi | Kegunaan | Penulisan |
SUM | Menjumlahkan pada angka pada sel atau range | =SUM(angka 1, angka 2,...) |
=SUM(alamat range) | ||
MAX | Menampilkan nilai terbesar dari suatu range data numerik | =MAX(angka 1, angka 2,...) |
=MAX(alamat range) | ||
MIN | Menampilan nilai terkecil dari suatu range data numerik | =MIN(angka 1, angka 2,...) |
=D10MIN(alamat range) | ||
AVERAGE | Menampilan rata-rata dari suatu range data numerik | =AVERAGE (angka 1, angka 2,...) |
=AVERAGE(alamat range) | ||
COUNT | Menghitung jumlah data yang bersifat numerik dari suatu range | =COUNT(angka 1, angka 2,...) |
=COUNT(alamat range) | ||
COUNTIF | Menghitung jumlah data yang bersifat numerik yang terdapat pada range tertentu sesuai dengan kriteria yang ditentukan | =COUNTIF(range,criteria) |
COUNTA | Menghitung jumlah semua jenis data dari suatu range | =COUNTA(angka 1, angka 2,...) |
=COUNTA(alamat range) | ||
SUMIF | Menjumlahkan data yang bersifat numerik dalam suatu range data dengan kriteria tertentu | =SUMIF(range,criteria,sum_range) |
Untuk contoh penggunaan rumus, dapat di lihat pada gambar di bawah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar